福彩3D官方开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
试机号:5 2 8 | 和值:19 | 跨度:6
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024349 | 12-18 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 2024348 | 12-17 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 2024347 | 12-16 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 2024346 | 12-15 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 2024345 | 12-14 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 2024344 | 12-13 | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 2024343 | 12-12 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 2024342 | 12-11 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2024341 | 12-10 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 2024340 | 12-09 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 2024339 | 12-08 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2024338 | 12-07 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 2024337 | 12-06 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 2024336 | 12-05 | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 2024335 | 12-04 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 2024334 | 12-03 | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 2024333 | 12-02 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2024332 | 12-01 | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 2024331 | 11-30 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 2024330 | 11-29 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 2024329 | 11-28 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| 2024328 | 11-27 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 2024327 | 11-26 | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 2024326 | 11-25 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 2024325 | 11-24 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2024324 | 11-23 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 2024323 | 11-22 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 2024322 | 11-21 | 7 | 0 | 9 | 16 |
| 2024321 | 11-20 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 2024320 | 11-19 | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 2024319 | 11-18 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 2024318 | 11-17 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2024317 | 11-16 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 2024316 | 11-15 | 2 | 9 | 6 | 17 |
| 2024315 | 11-14 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2024314 | 11-13 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 2024313 | 11-12 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 2024312 | 11-11 | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 2024311 | 11-10 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 2024310 | 11-09 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2024309 | 11-08 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 2024308 | 11-07 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 2024307 | 11-06 | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 2024306 | 11-05 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 2024305 | 11-04 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 2024304 | 11-03 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 2024303 | 11-02 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 2024302 | 11-01 | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2024301 | 10-31 | 1 | 2 | 9 | 12 |
通过近50期数据分析,百位号码3和7出现频率较高,个位9号为近期热门。建议结合多期走势综合判断,理性购彩,切勿盲目追号。